صفحه اصلی > لیست قطعات و عیوب ایمنی خودرو
طبقهبندی قطعات و موارد عیوب ایمنی خودرو
| ردیف | نام قطعه | طبقه بندی |
|---|---|---|
| 1 | ECU | A |
| 2 | اتصال لاستیکی گلویی باک | C |
| 3 | اتصالات پمپ روغن ترمز | A |
| 4 | اجزای پنوماتیک ترمز (سنگین) | A |
| 5 | پیچ های چرخ | A |
| 6 | سوئیچ پدال ترمز | A |
| 7 | آینه ها | B |
| 8 | باتری | C |
| 9 | بست های لوله های سوخت و روغن | A |
| 10 | بلبرینگ چرخ | C |
| 11 | بوستر ترمز | A |
| 12 | بوق ها | B |
| 13 | پدال گاز | B |
| 14 | پدال ترمز | A |
| 15 | پدال کلاچ | B |
| 16 | پمپ انژکتور (سنگین ) | B |
| 17 | پمپ و درجه شناور بنزین | C |
| 18 | پوسته فرمان | C |
| 19 | توپی سیبک فرمان | A |
| 20 | توپی چرخ | A |
| 21 | جاذب بخار بنزین (کنیستر) | C |
| 22 | کروز کنترل | A |
| 23 | چرخ کامل | A |
| 24 | خفه کن موتور | A |
| 25 | دسته سیم های ایمنی و ECU | A |
| 26 | دسته راهنمای شیشه شوی | B |
| 27 | دیسک ترمز | A |
| 28 | رگلاتور گاز | C |
| 29 | ریل سوخت | C |
| 30 | ریتاردر (سنگین) | A |
| 31 | رینگ چرخ | A |
| 32 | سیلندر ترمز | A |
| 33 | سنسورهای فشار ترمز (سنگین) | A |
| 34 | سیبک | A |
| 35 | سیستم ترمز ABS | A |
| 36 | شیلنگها و اتصالات سوخت و ترمز | A |
| 37 | شیر هیدرولیک فرمان | A |
| 38 | غربیلک فرمان | C |
| 39 | فیوزها | C |
| 40 | قطع کن برقی سوخت | C |
| 41 | قفل ایمنی درب موتور | B |
| 42 | کلید تبدیل سوخت | C |
| 43 | لاستیک چرخ | A |
| 44 | چراغ کامل | C |
| 45 | لنت ترمز | A |
| 42 | کلید تبدیل سوخت | C |
| 43 | لاستیک چرخ | A |
| 44 | چراغ کامل | C |
| 45 | لنت ترمز | A |
| 46 | مجموعه باک | C |
| 47 | مجموعه پلوس چرخ | A |
| 48 | مجموعه ترمز | A |
| 49 | مجموعه ترمز دستی | A |
| 50 | مخزن CNG | A |
| 51 | کمربند ایمنی | A |
| 52 | سیستم کیسه هوا | A |
| 53 | مجموعه بخاری | A |
| 54 | مجموعه برف پاک کن | A |
| 55 | مجموعه دسته راهنما | A |

با عضویت در کانال بله هرمس خودرو از آخرین اخبار و شرایط فروش و عرضه خودروها باخبر شوید!